| Type de four | *Prix du four | ||
|---|---|---|---|
| Cuisinière | Cuisinière à gaz | De 150 à 600 € | |
| Cuisinière électrique | De 300 à 500 € | ||
| Cuisinière mixte | De 300 à 900 € | ||
| Avec des plaques à induction | De 700 à 1700 € | ||
| Avec des plaques vitrocéramiques | De 300 à 1000 € | ||
| Mini four | Mini four de base | De 50 à 100 € | |
| Mini four multifonctions | De 100 à 200 € | ||
| Four encastrable | Convection naturelle | Nettoyage manuel | De 250 à 350 € |
| Catalyse | De 250 à 350 € | ||
| Pyrolyse | De 350 à 600 € | ||
| Chaleur tournante | Nettoyage manuel | De 250 à 350 € | |
| Catalyse | De 350 à 500 € | ||
| Pyrolyse | De 500 à 800 € | ||
| Four à vapeur | Basse-tension | De 800 à 1500 € | |
| Haute-tension | Environ 4000 € | ||
| Combiné | De 1400 à 2500 € | ||
| Micro-ondes | Mono-fonction | De 50 à 250 € | |
| Multifonction | De 250 à 700 € | ||
* Les prix indiqués sont les prix moyens constatés dans les grandes enseignes d’électroménager, ils sont donnés à titre indicatif.